ANNÉES | TOTAL | 4ème – 3ème | seconde | Terminale BEPA | Première BAC | Terminale BAC | Taux d’abandon |
2008-2009 | 106 | 42 | 31 | 33 | |||
2009-2010 | 112 | 41 | 44 | 27 | |||
2010-2011 | 130 | 44 | 38 | 48 | |||
2011-2012 | 130 | 31 | 37 | 31 | 31 | ||
2012-2013 | 132 | 26 | 38 | 37 | 31 | ||
2013-2014 | 135 | 30 | 31 | 36 | 38 | ||
2014-2015 | 126 | 37 | 32 | 25 | 32 | ||
2015-2016 | 122 | 26 | 44 | 30 | 22 | ||
2016-2017 | 118 | 23 | 32 | 37 | 26 | ||
2017-2018 | 133 | 33 | 34 | 33 | 33 | ||
2018-2019 | 124 | 30 | 34 | 32 | 28 |
