Année Scolaire | Total d’élèves | 4ème – 3ème | Seconde Bac CGEA | Première Bac CGEA | Terminale Bac CGEA |
2013-2014 | 136 | 30 | 31 | 36 | 38 |
2014-2015 | 126 | 37 | 32 | 25 | 32 |
2015-2016 | 122 | 26 | 44 | 30 | 22 |
2016-2017 | 118 | 23 | 32 | 37 | 26 |
2017-2018 | 133 | 33 | 34 | 33 | 33 |
2018-2019 | 124 | 30 | 34 | 32 | 28 |
2019-2020 | 118 | 33 | 24 | 29 | 32 |
2020-2021 | 120 | 44 | 27 | 26 | 23 |
2021-2022 | 126 | 40 | 34 | 28 | 24 |
2022-2023 | 118 | 31 | 31 | 30 | 26 |
